| 对比项目 | 大华 WizSense 8MP 双光警戒网络摄像机 |
|---|---|
| 完整型号 | IPC-HFW3849T1-AS-PV(S5) |
| 品牌 | 大华 Dahua |
| 产品类型 | 网络摄像机 |
| 适用场景 | 将视频观察与声光提示结合的 8MP 枪型摄像机,适用范围取决于镜头、补光、管理平台和现场约束。 |
| 生命周期与供货 | 具体 SKU 的供货与支持需确认 |
| 资料核对日期 | 2026-11-14 |
| 图像分辨率 | 8 MP |
| 照明 | 红外与 LED,3 种补光模式 |
| 视频流 | 3 路码流 |
| 智能分类 | 人、车辆分类 |
| 防护等级 | IP67 |
| 声光功能 | 警戒灯与警示音 |
| 主码流帧率 | 3840 × 2160,最高 25/30 fps;50/60 Hz 条件按地区/设备设置 |
| 多码流限制 | 三路码流的最大帧率受整机总编码能力限制,不能直接相加 |
| 镜头选项 | 2.8 mm 或 3.6 mm 定焦,F1.0;所核为 S5 版本 |
| 镜头水平视角 | 2.8 mm 为 106°;3.6 mm 为 85° |
| 供电 | 12 V DC 或 IEEE 802.3af PoE |
| 最大功耗条件 | H.265、WDR、暖光、声光警戒与智能功能开启时:DC 7.7 W / PoE 9.4 W |
| 完整资料 | 查看型号详情 ↗ |
同类参数的常见名称已对齐,数值保留原记录的单位和测试条件。“未列出”表示资料未记录,不表示产品不支持;明确不支持或不适用时按原厂说明展示。
