| 对比项目 | 大华 4.3 英寸多方式认证门禁终端 |
|---|---|
| 完整型号 | ASI6214S-PW |
| 品牌 | 大华 Dahua |
| 产品类型 | 门禁 |
| 适用场景 | 支持多种认证方式的一体门禁设备,网络、锁控和人员管理应作为整体系统规划。 |
| 生命周期与供货 | 具体 SKU 的供货与支持需确认 |
| 资料核对日期 | 2026-11-14 |
| 显示 | 4.3 英寸,272 × 480 |
| 人脸/指纹容量 | 各 6000 条 |
| 卡容量 | 10000 张 |
| 联网 | 有线网络、2.4 GHz Wi-Fi |
| 电源 | 标准 PoE 或 12 V DC / 1.5 A |
| 防护等级 | IP65 |
| 有线接口 | 1 × RJ45 10/100 Mbps |
| 无线标准 | IEEE 802.11b/g/n,2.4 GHz;不代表支持 5 GHz |
| 功耗 | 最大 12 W |
| 事件容量 | 300000 条记录 |
| 外设接口 | 1 × RS-485、1 × Wiegand;各 1 个门锁、门磁、出门按钮连接 |
| 识别安装条件 | 原厂人脸距离 0.3–1.5 m,高度范围 1.1–2.0 m;现场光线与人员姿态须验证 |
| 完整资料 | 查看型号详情 ↗ |
同类参数的常见名称已对齐,数值保留原记录的单位和测试条件。“未列出”表示资料未记录,不表示产品不支持;明确不支持或不适用时按原厂说明展示。
