| 对比项目 | 舒尔 Microflex Complete Wireless 无线会议系统 |
|---|---|
| 完整型号 | MXCW |
| 品牌 | 舒尔 Shure |
| 产品类型 | 会议音频 |
| 适用场景 | 支持灵活座席安排的无线讨论系统,适合将正式发言控制与现场射频、充电和音频路由一起规划。 |
| 生命周期与供货 | 具体 SKU 的供货与支持需确认 |
| 资料核对日期 | 2026-11-14 |
| 无线频段 | 2.4 / 5 GHz,含可用 DFS 信道 |
| 单接入点规模 | 最多 125 个无线会议单元(原厂条件) |
| 音频保护 | AES-128 加密 |
| 供电形式 | 会议单元使用可充电锂电池 |
| 控制 | 内置浏览器管理界面 |
| 系统角色 | 主席、代表、听众等可配置 |
| 同时发言通道 | 8 路无线音频上行通道;最多 125 个在线单元不等于 125 路同时发言 |
| 同传监听 | 1 路主会场音频与 8 路可分配同传通道,按系统路由配置 |
| 接入点供电 | MXCWAPT 使用 PoE,最大功耗 12.95 W、典型 6.5 W;须按供电端预算 |
| 数字音频接口 | 接入点千兆以太网与 Dante;数字音频路由要求千兆链路 |
| RF 部署条件 | 接入点与单元处于同一房间并保持视线畅通;大金属物及周边无线干扰影响覆盖 |
| 系统构成 | MXCWAPT 接入点、MXCW640 会议单元、SB930 电池及充电设备等分别按清单配置 |
| 完整资料 | 查看型号详情 ↗ |
同类参数的常见名称已对齐,数值保留原记录的单位和测试条件。“未列出”表示资料未记录,不表示产品不支持;明确不支持或不适用时按原厂说明展示。
