| 对比项目 | 华为 CloudEngine S6735-S24X6C 交换机 |
|---|---|
| 完整型号 | CloudEngine S6735-S24X6C |
| 品牌 | 华为 |
| 产品类型 | 交换机 |
| 适用场景 | 面向全万兆接入和园区汇聚的固定端口交换机,可承担中小园区核心或服务器接入角色。 |
| 生命周期与供货 | 具体 SKU 的供货与支持需确认 |
| 资料核对日期 | 2026-11-14 |
| 万兆端口 | 24 个 10GE SFP+ |
| 上联接口 | 6 个 40GE/100GE QSFP28 |
| 包转发率 | 1260 Mpps,原厂规格口径 |
| VXLAN | 支持二层/三层网关 |
| 控制平面 | 支持 BGP-EVPN |
| 配置管理 | 支持 NETCONF |
| 电源冗余 | 支持1+1;主机订购描述不含电源 |
| 可选电源 | 600W AC PAC600S12-CB;1000W DC PDC1000S12-DB |
| 最大功耗 | 259W,原厂 S24X6C 型号值,不能使用 S48X6C 的318W |
| 外形尺寸 | 442×420×43.6mm,1U |
| 散热 | 智能调速风冷,前后通风,配套 FAN-031A-B |
| 温度及海拔 | 0–1800m 为−5~45°C(−5°C不支持启动);1800–5000m每升高220m高温上限降1°C |
| VXLAN许可 | VXLAN 需单独购买 License 或匹配 N1 包 |
| 完整资料 | 查看型号详情 ↗ |
同类参数的常见名称已对齐,数值保留原记录的单位和测试条件。“未列出”表示资料未记录,不表示产品不支持;明确不支持或不适用时按原厂说明展示。
