| 对比项目 | Fortinet 飞塔 FortiManager 安全集中管理平台 |
|---|---|
| 完整型号 | FortiManager |
| 品牌 | Fortinet 飞塔 |
| 产品类型 | 安全集中管理平台 |
| 适用场景 | 用于集中管理Fortinet设备和安全策略的平台,可在多分支项目中规范模板、版本与配置下发。 |
| 生命周期与供货 | 具体 SKU 的供货与支持需确认 |
| 资料核对日期 | 2026-11-14 |
| 交付方式 | 硬件、虚拟设备、云及硬件即服务,按版本/许可 |
| 管理对象 | FortiGate及受支持Security Fabric设备 |
| 策略管理 | 集中管理策略和对象 |
| 配置治理 | 支持配置修订历史与控制 |
| 权限 | 基于角色访问控制RBAC |
| 开局 | 支持零接触部署与模板变量 |
| 型号边界 | FortiManager 为产品平台名,不能代替硬件或 VM 许可 SKU。 |
| 隔离与协作 | ADOM 隔离管理数据库;工作区/策略锁、修订历史及 RBAC 支持多管理员变更治理。 |
| VM 许可 | VM 可订阅或永久许可;VM-S 按 10/100/1000 设备/VDOM 可叠加,含 FortiCare Premium;不能将设备数、VDOM 数和物理机数量等同。 |
| 版本兼容 | 以 FortiManager 7.6.5 为例支持 ADOM 7.2/7.4/7.6;ADOM 使用对应 FortiOS 语法,设备的实际补丁兼容仍须查该版本 Release Notes 和兼容工具。 |
| 升级前置 | 升级至 7.6.5 前须先把旧 ADOM 7.0 升至受支持版本,不能升级后再处理不支持的 ADOM。 |
| 完整资料 | 查看型号详情 ↗ |
同类参数的常见名称已对齐,数值保留原记录的单位和测试条件。“未列出”表示资料未记录,不表示产品不支持;明确不支持或不适用时按原厂说明展示。
