| 对比项目 | HPE ProLiant Compute ML350 Gen12 服务器 |
|---|---|
| 完整型号 | ProLiant Compute ML350 Gen12 |
| 品牌 | HPE |
| 产品类型 | 服务器 |
| 适用场景 | 适合企业分支与机房计算需求,塔式部署也需要提前核对噪声、散热与扩展空间。 |
| 生命周期与供货 | 具体 SKU 的供货与支持需确认 |
| 资料核对日期 | 2026-11-14 |
| 机箱形态 | 塔式,支持机架转换配置 |
| 处理器配置 | 最多 2 路 Intel Xeon 6700/6500 P-core 系列 |
| 内存插槽 | 32 个 DIMM 插槽(双处理器) |
| 内存类型 | DDR5 RDIMM |
| 内存容量条件 | 8 TB,按配置 |
| 远程管理 | HPE iLO 7 |
| 内存通道 | 每 CPU 16 槽、8 通道、每通道 2 DIMM |
| 大容量内存条件 | 8 TB 对应 32 × 256 GB RDIMM;当前指南列该组合在 2 DPC 下为 5200 MT/s |
| PCIe 主 riser | 默认 4 × Gen5 x8;可选 2 × Gen5 x16,不能同时拥有两种 riser 的通道 |
| 第二 riser 条件 | 槽 5–8 依赖第二颗 CPU;卡型随 4x8/2x16 riser 变化 |
| VROC 条件 | 仅适用于 CPU 直连 NVMe SSD,要求 UEFI;RAID 1 或 RAID 0/1/5/10 需相应 VROC 授权 |
| 高功率散热条件 | TDP ≥225 W CPU 需 Performance Heatsink;≥300 W 还需规定风扇套件 |
| 供电条件 | 最多双 PSU,两个同型号 PSU 才按原厂方案实现 1+1;1600 W AC 与 1800–2200 W PSU 需 200–240 V 输入 |
| 机架空间条件 | 机体 4U,塔转机架套件另占 1U,机架规划按总占用确认 |
| 完整资料 | 查看型号详情 ↗ |
同类参数的常见名称已对齐,数值保留原记录的单位和测试条件。“未列出”表示资料未记录,不表示产品不支持;明确不支持或不适用时按原厂说明展示。
