| 对比项目 | HPE Aruba Networking CX 6200F 48G PoE 4SFP+ 740W 交换机 |
|---|---|
| 完整型号 | CX 6200F 48G PoE 4SFP+ 740W |
| 品牌 | HPE Aruba |
| 产品类型 | 交换机 |
| 适用场景 | 48口千兆Class4 PoE楼层接入交换机,740W供电预算及10GbE上联适合密集电话、摄像机和无线AP接入。 |
| 生命周期与供货 | 具体 SKU 的供货与支持需确认 |
| 资料核对日期 | 2026-11-14 |
| 参考料号 | JL728B(区域、配件和许可按实际订单确认) |
| 接入接口 | 48×10/100/1000BASE-T |
| 上联接口 | 4×100M/1/10G SFP+ |
| 交换容量 | 176Gbps(JL728B官方数字数据表) |
| 转发能力 | 最高130.9Mpps(JL728B官方数字数据表) |
| PoE标准与单口 | IEEE 802.3af/at;Class4,最高30W/口 |
| 整机PoE预算 | 740W |
| 电源配置 | 内置固定电源;不是6200M可插拔电源型号 |
| 堆叠与虚拟化 | VSF:最多8成员;与具体6200型号和软件版本组合核对 |
| CPU | 四核ARM Cortex-A72,1.8GHz |
| 内存与存储 | 8GB DDR4;16GB eMMC |
| 包缓存 | 6MB |
| MAC表容量 | 32768条 |
| 管理接口 | USB-C Console、RJ45 Console、OOBM、USB Type-A Host各1个 |
| 尺寸与重量 | 43.7×442.5×326.6mm(高×宽×深);5.13kg,按QuickSpecs型号条目 |
| 工作温度 | 0~45°C(海拔≤5000ft);更高海拔按原厂降额 |
| 完整资料 | 查看型号详情 ↗ |
同类参数的常见名称已对齐,数值保留原记录的单位和测试条件。“未列出”表示资料未记录,不表示产品不支持;明确不支持或不适用时按原厂说明展示。
